医療関係者のみなさま

閉じる

ESGデータ集

環境

項目 対象範囲*1 2022年度 2023年度 2024年度
CO2排出量*2
総排出量(t-CO2 ①②③④ 16,685 15,142 12,956
- うち工場・研究所(t-CO2 14,153 12,868 10,690
- うちオフィス(t-CO2 591 460 401
- うち営業車両(t-CO2 1,941 1,814 1,865
スコープ別 CO2排出量*3
スコープ1(t-CO2 ①②③ 4,313 4,017 4,350
スコープ2(t-CO2 10,431 9,311 6,742
スコープ3
- カテゴリ1:購入した製品・サービス(t-CO2
- - 177,614 159,554
- カテゴリ2:資本財(t-CO2 - 3,634 4,401
- カテゴリ5:事業から出る廃棄物(t-CO2 320 338 316
- カテゴリ6:出張(t-CO2 1,236 2,077 1,880
- カテゴリ7:雇用者の通勤(t-CO2 695 700 699
- カテゴリ8:リース資産(上流)(t-CO2 1,941 1,814 1,865
- カテゴリ12:販売した製品の廃棄(t-CO2 250 258 261
エネルギー
合計(GJ) ①②③④ 353,482 347,617 317,249
- うち電力(GJ) 236,980 235,290 204,879
- うちA重油(GJ) 0 0 0
- うちガソリン(GJ) 28,926 27,029 27,207
- うちLNG(GJ) 65,242 63,692 65,363
- うち都市ガス(GJ) 22,324 21,579 19,786
- その他(LPG) 10 27 15
- うち蒸気(GJ) 0 0 0
水資源*4
水使用量(千m3 ①②③ 348 306 347
- うち地下水(千m3 344 301 342
- うち水道水(千m3 4 5 5
排水量(千m3 310 306 321
- うち下水道(千m3 13 15 10
- うちその他水域(千m3 297 291 311
水質*4
BOD排出量(t) ①②③ 0.8 0.5 0.4
COD排出量(t) 0.4 0.4 0.4
SS排出量(t) 0.5 0.5 0.4
廃棄物*4
廃棄物等総発生量(t) ①②③ 524 533 511
再資源化量(t) 520 529 507
再資源化率(%) 99.2 99.3 99.2
最終処分量(t) 4 4 4
最終処分率(%) 0.76 0.75 0.78
OA用紙使用量(万枚) 1,196 1,103 929
大気
ばいじん排出量(t) ①②③ 0 0 0
SOx排出量(t) 0 0 0
NOx排出量(t) 0 0 0
PRTR対象物質*5
取扱量(t) ①②③ 1.5 0.2 0.4
大気への排出量*6(t) 0 0 0
水域への排出量*6(t) 0 0 0
下水道への移動量*6(t) 0 0 0
廃棄物への移動量(t) 1.5 0.2 0.4
容器包装
容器・包装回収・リサイクル(t) ①③ 135 129 138
環境関連法
違反(件) ①②③④ 0 0 0

*1 ①持田製薬(株)、②持田製薬工場(株)本社工場、③持田製薬工場(株)埼玉工場、④営業車
*2 電気によるCO2排出量を調整後排出係数にて算出
*3 GHGプロトコル区分によるCO2排出量
*4 持田製薬(株)の支店/営業所は含まれていない
また2022年度は持田製薬(株)本社の一部を含む (2022年9月に新本社ビルで業務を開始)
*5 取扱いのない持田製薬(株)本社、支店/営業所は含まれていない
*6 1t未満は0とする

環境会計(対象範囲:持田製薬工場(株)本社工場)

(単位:千円)

項目 2024年度投資額 2024年度経費
環境保全コスト*
事業エリア内コスト 43,174 63,870
- うち公害防止 0 46,286
- うち地球環境 43,174 1,207
- うち資源環境 0 16,377
上・下流コスト 0 2,485
環境管理コスト 0 17,272
環境関連技術開発コスト 0 0
社会活動コスト 5,480 581
環境修復コスト 0 0
合計 48,654 84,208
項目 2023年度実績 2024年度実績 増減量(対前年度)
環境保全効果
CO2排出量(t-CO2 8,879 7,118 ▲1,761
電気使用量(千kWh) 15,231 15,308 77
重油使用量(kL) 0 0 0
LNG使用量(t) 1,167 1,195 28
水使用量(千m3 198 238 40
公共水域排水量(千m3 232 248 16
廃棄物排出量(t) 302 315 13

*目的が明らかに環境保全に関わるものと判断できる場合のみ対象
環境保全目的以外のコストが複合的に発生した場合は按分集計、固定資産の減価償却費は除く

社会(対象範囲:単体)

項目 2022年度 2023年度 2024年度
社員の状況
社員数(連結)(人) 1,529 1,522 1,508
社員数(人) 1,252 1,247 1,237
- うち女性(人) 378 385 391
管理職数(人) 251 294 322
- うち女性(人) 30 34 38
女性管理職比率(%) 12.0 11.6 11.8
女性管理職登用目標値*1(%) 12.0 12.0 12.0
新卒新入社員数(人) 37 34 34
- うち女性(人) 23 18 16
中途採用社員数(人) 20 33 37
- うち女性(人) 3 9 9
中途採用比率(%) 35.1 49.3 52.1
障がい者雇用率(%) 2.4 2.4 2.53
平均年齢(歳) 42.4 42.8 43.3
平均勤続年数(年) 16.8 16.9 17.0
男性の平均勤続年数(年) 17.7 17.8 17.9
女性の平均勤続年数(年) 14.7 15.0 15.0
男女の平均勤続年数の差(年) 3.1 2.8 2.9
平均年間給与(円) 8,330,221 8,223,301 8,251,926
男女の賃金の差異*2全労働者(%) 70.5 70.5 69.7
- うち正規雇用労働者(%) 72.3 72.0 70.9
- うちパート・有期労働者(%) 53.9 54.6 62.7
人財育成
入社3年目の定着率(%) 95.2 86.8 97.3
離職率*3(%) 3.4 3.2 4.5
ワークライフバランス
産前産後休業取得者数(人) 16 19 13
育児休業取得者数(人) 40 48 38
- うち女性(人) 12 20 17
男性の育児休業取得率(%) 75.6 76.9 77.7
女性の育児休業取得率(%) 100 100 100
育児短時間勤務利用者数(人) 37 36 43
育児休業後の復職率(%) 97.4 100 94.4
労働安全衛生
有給休暇付与日数(日) 19.2 19.2 19.2
有給休暇取得日数(日) 12.0 12.8 12.2
有給休暇取得率(%) 62.5 66.8 63.6
年間総実労働時間(時間) 2,028 2,013 2,011
月間法定外労働時間(時間) 6.4 5.9 6.3
労働災害度数率*4 0 0.33 0
持株会
加入者(連結)(人) 591 583 567
労働組合
加入者(連結)(人) 996 986 962
寄付金
学術研究助成費*5(百万円) 260 238 -

*1 2025年度末までの目標
*2 男性の賃金に対する女性の賃金の割合
*3 定年退職者、在籍・転籍出向者は除く
*4 労働災害による死傷者数/延労働時間数×1,000,000で算出
*5 学会等共催費を除く

ガバナンス(対象範囲:単体)

項目 2022年度 2023年度 2024年度
取締役会の構成
取締役(人) 10 11 11
- うち社外取締役(人) 3 4 4
- うち女性取締役(人) 1 1 1
監査役会の構成
監査役(人) 5 5 5
- うち社外監査役(人) 3 3 3
- うち女性社外監査役(人) 1 1 1
取締役報酬
取締役合計(百万円) 347 272 304
監査役報酬
監査役合計(百万円) 65 65 64
人事報酬委員会の構成
独立役員比率(%) 66.6 66.6 66.6
開催回数
取締役会(回) 13 14 14
監査役会(回) 16 16 16
ページの先頭に戻る