医療関係者のみなさま

閉じる

財務ハイライト

連結決算の推移(5年間)

売上高
キャッシュ・フロー

(単位:億円)

2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
売上高 1,101 1,032 1,028 1,051 1,169
営業利益 143 85 58 81 101
経常利益 147 90 60 80 111
親会社株主に帰属する当期純利益 105 66 45 56 79
設備投資 28 21 23 16 18
減価償却費 26 26 28 29 29
研究開発費 122 132 125 116 121
総資産 1,631 1,588 1,588 1,601 1,827
純資産 1,286 1,267 1,279 1,306 1,403
営業活動によるキャッシュ・フロー 74 72 ▲ 74 93 ▲ 73
投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 20 ▲ 29 0.7 173 ▲ 168
財務活動によるキャッシュ・フロー ▲ 59 ▲ 68 ▲ 63 ▲ 28 70
ページの先頭に戻る