閉じる

財務ハイライト

連結決算の推移(5年間)

売上高
キャッシュ・フロー

(単位:億円)

2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
売上高 1,029 1,101 1,032 1,028 1,051
営業利益 120 143 85 58 81
経常利益 122 147 90 60 80
親会社株主に帰属する当期純利益 85 105 66 45 56
設備投資 13 28 21 23 16
減価償却費 27 26 26 28 29
研究開発費 108 122 132 125 116
総資産 1,617 1,631 1,588 1,588 1,601
純資産 1,269 1,286 1,267 1,279 1,306
営業活動によるキャッシュ・フロー 91 74 72 ▲ 74 93
投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 8 ▲ 20 ▲ 29 0.7 173
財務活動によるキャッシュ・フロー ▲ 51 ▲ 59 ▲ 68 ▲ 63 ▲ 28
ページの先頭に戻る