連結決算の推移(5年間)
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,067 | 1,096 | 1,017 | 1,029 | 1,101 |
営業利益 | 116 | 105 | 88 | 120 | 143 |
経常利益 | 120 | 109 | 91 | 122 | 147 |
当期純利益 | 90 | 84 | 45 | 85 | 105 |
設備投資 | 10 | 12 | 18 | 13 | 28 |
減価償却費 | 26 | 29 | 27 | 27 | 26 |
研究開発費 | 119 | 130 | 118 | 108 | 122 |
(億円)
