2024年 | |
---|---|
8月2日 | 2025年3月期第1四半期決算発表 |
6月27日 | 定時株主総会 決議通知、年次報告書発送 |
6月27日 | 定時株主総会 |
6月5日 | 招集通知発送 |
5月16日 | アナリスト向け決算説明会 |
5月13日 | 2024年3月期決算発表 |
2月5日 | 2024年3月期第3四半期決算発表 |
2023年 | |
11月30日 | 中間報告書発送 |
11月9日 | アナリスト向け決算説明会 |
11月2日 | 2024年3月期第2四半期決算発表 |
8月4日 | 2024年3月期第1四半期決算発表 |
6月29日 | 定時株主総会 決議通知、年次報告書発送 |
6月29日 | 定時株主総会 |
6月8日 | 招集通知発送 |
5月17日 | アナリスト向け決算説明会 |
5月15日 | 2023年3月期決算発表 |
2月6日 | 2023年3月期第3四半期決算発表 |
2022年 | |
11月30日 | 中間報告書発送 |
11月9日 | アナリスト向け決算説明会 |
11月4日 | 2023年3月期第2四半期決算発表 |