| 2013年 | |
|---|---|
| 6月27日 | 定時株主総会 |
| 6月11日 | 招集通知発送 |
| 5月16日 | アナリスト向け決算説明会 資料(PDF/490KB) |
| 5月13日 | 平成25年3月期決算発表 |
| 2月1日 | 平成25年3月期第3四半期決算発表 |
| 2012年 | |
| 11月30日 | 中間報告書発送 |
| 10月31日 | アナリスト向け決算説明会 資料(PDF/314KB) |
| 10月29日 | 平成25年3月期第2四半期決算発表 |
| 7月27日 | 平成25年3月期第1四半期決算発表 |
| 6月28日 | 定時株主総会 決議通知、年次報告書発送 |
| 6月28日 | 定時株主総会 |
| 6月12日 | 招集通知発送 |
| 5月17日 | アナリスト向け決算説明会 資料(PDF/556KB) |
| 5月14日 | 平成24年3月期決算発表 |
| 1月30日 | 平成24年3月期第3四半期決算発表 |
| 2011年 | |
| 11月30日 | 中間報告書発送 |
| 11月2日 | アナリスト向け決算説明会 資料(PDF/679KB) |
| 10月31日 | 平成24年3月期第2四半期決算発表 |
| 7月29日 | 平成24年3月期第1四半期決算発表 |